“LC-AI-SC01”的版本间的差异
(创建页面,内容为“== 说明 == 1、 Arduino小车的集成开发环境为Arduino IDE,直接利用该软件编写和下载程序。安装“工具软件”里面的arduino-1.6.6-wind…”) |
|||
第98行: | 第98行: | ||
[[Image:LC-AI-SC01 24.png]] | [[Image:LC-AI-SC01 24.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 再把aduino控制板装上<br> | ||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 25.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 26.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 再把舵机用M2*10螺丝固定到PCB上<br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 27.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 28.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 29.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 先把超声波模块固定到支架上,再把舵机桨片用M2*6自攻螺丝固定上超声波支架<br> | ||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 30.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 31.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 32.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 再把超声波支架插在舵机上,注意方向<br> | ||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 33.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 最后再装好红外避障与寻迹模块<br> | ||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 34.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 35.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 36.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 37.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:LC-AI-SC01 38.png]] |
2023年4月1日 (六) 11:14的版本
说明
1、 Arduino小车的集成开发环境为Arduino IDE,直接利用该软件编写和下载程序。安装“工具软件”里面的arduino-1.6.6-windows(或其他版本)软件并打开,利用方口USB线将Arduino开发板连接至电脑
2,打开Arduino IDE软件,选择正确的开发板型号和端口号
(端口号可在设备管理器里查看)
硬件连接
把电池盒接口线接入驱动模块的VCC GND
注意:红色接VCC,黑色接GND
左一电机两根线接OUT1、OUT2
右一电机两根线接OUT3、OUT4
左二电机两根线接OUT5、OUT6
右二电机两根线接OUT7、OUT8
再把舵机用M2*10螺丝固定到PCB上
先把超声波模块固定到支架上,再把舵机桨片用M2*6自攻螺丝固定上超声波支架