“LC-EM-1287”的版本间的差异
(清空页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 产品名称 == | ||
+ | ESP32-C3-V1 2.4G WiFi + 蓝牙5.0无线通信模组 兼容ESP32-C3-12F | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 产品参数 == | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:600px; text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | 模块型号 || ESP32-C3-V1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 封装 || SMD-22 | ||
+ | |- | ||
+ | | 尺寸 || 24.0*16.0*3.1(±0.2)mm | ||
+ | |- | ||
+ | | 天线形式 || 板载PCB天线/IPEX座子兼容 | ||
+ | |- | ||
+ | | 供电电压 || 3.0V~3.6V | ||
+ | |- | ||
+ | | 供电电流 || > 500mA | ||
+ | |- | ||
+ | | 支持接口 || UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/I2S | ||
+ | |- | ||
+ | | IO口数量 || IO0、IO1、IO2、IO3、IO4、IO5、IO6、IO7、IO8、IO9、IO10、IO18、IO19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 串口速率 || 支持110~4608000bps,默认115200bps | ||
+ | |- | ||
+ | | SPI Flash || 片内4MByte | ||
+ | |} |
2024年2月20日 (二) 14:48的版本
产品名称
ESP32-C3-V1 2.4G WiFi + 蓝牙5.0无线通信模组 兼容ESP32-C3-12F
产品参数
模块型号 | ESP32-C3-V1 |
封装 | SMD-22 |
尺寸 | 24.0*16.0*3.1(±0.2)mm |
天线形式 | 板载PCB天线/IPEX座子兼容 |
供电电压 | 3.0V~3.6V |
供电电流 | > 500mA |
支持接口 | UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/I2S |
IO口数量 | IO0、IO1、IO2、IO3、IO4、IO5、IO6、IO7、IO8、IO9、IO10、IO18、IO19 |
串口速率 | 支持110~4608000bps,默认115200bps |
SPI Flash | 片内4MByte |