“LC-WF-10-1”的版本间的差异
 (清空页面)  | 
				|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | == 产品名称 ==  | ||
| + | 电压基准模块 12V-15V电压输入 2.5V_5V_7.5V_10V四种电压输出  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 关于 ==  | ||
| + | 电压基准模块基于AD584TH/88B3开发,输入电压为12V-15V,通过跳线帽连接不同的排针,可以实现分别输出2.5V、5V、7.5V、10V的高精准电压,此模块可帮助用户在开发产品过程中提供准确的电压支持  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 视图 ==  | ||
| + | <big>'''正面图'''</big><br>  | ||
| + | [[Image:范例.jpg]]<br><br>  | ||
| + | <big>'''反面图'''</big><br>  | ||
| + | [[Image:范例.jpg]]<br>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 介绍说明 ==  | ||
| + | '''板子尺寸:30*30mm/5g'''<br>  | ||
| + | [[Image:范例.jpg]]<br><br>  | ||
| + | |||
| + | '''硬件介绍'''<br>  | ||
| + | [[Image:范例.jpg]]<br>  | ||
| + | 1.电压输出端口:可输出2.5V_5V_7.5V_10V四种电压<br>  | ||
| + | 2.AD584TH/88B3<br>  | ||
| + | 3.电压输入端口:12V-15V输入<br>  | ||
| + | 4.序号4、5、6、7引脚:<br>  | ||
| + | 使用跳线帽连接序号4与序号5引脚可输出10V电压<br>  | ||
| + | 使用跳线帽连接序号5与序号6引脚可输出2.5V电压<br>  | ||
| + | 使用跳线帽连接序号6与序号7引脚可输出7.5V电压<br>  | ||
| + | 使用跳线帽连接序号7与序号4引脚可输出5V电压<br>  | ||
2024年1月11日 (四) 14:15的版本
产品名称
电压基准模块 12V-15V电压输入 2.5V_5V_7.5V_10V四种电压输出
关于
电压基准模块基于AD584TH/88B3开发,输入电压为12V-15V,通过跳线帽连接不同的排针,可以实现分别输出2.5V、5V、7.5V、10V的高精准电压,此模块可帮助用户在开发产品过程中提供准确的电压支持
视图
介绍说明
板子尺寸:30*30mm/5g
文件:范例.jpg
硬件介绍
文件:范例.jpg
1.电压输出端口:可输出2.5V_5V_7.5V_10V四种电压
2.AD584TH/88B3
3.电压输入端口:12V-15V输入
4.序号4、5、6、7引脚:
使用跳线帽连接序号4与序号5引脚可输出10V电压
使用跳线帽连接序号5与序号6引脚可输出2.5V电压
使用跳线帽连接序号6与序号7引脚可输出7.5V电压
使用跳线帽连接序号7与序号4引脚可输出5V电压