“LC-WF-6-1”的版本间的差异
第40行: | 第40行: | ||
'''3,GPIO引出端口介绍''' | '''3,GPIO引出端口介绍''' | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width:800px" | |
+ | |- | ||
+ | | 序号 || 名称 ||功能说明||序号||名称||功能说明 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || ADC||A/D转换结果。输入电压范围:0~1V,取值范围:0~1024||10||IO2||GPIO2;UART1_TXD | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 ||EN||使能引脚,默认上拉||11||IO15||GPIO15;MTDO;HSPI_CS;UART0_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || IO16||GPIO16||12||TXD||UART0_TXD;GPIO1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4|| IO14||GPIO14;HSPI_CLK||13||RXD||UART0_RXD;GPIO3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || IO12||GPIO12;HSPI_MISO ||14||GND||电源地 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || IO13||GPIO13;HSPI_MOSI;UART0_CTS ||15||5V||5V电源 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7|| IO5||GPIO5||16||3.3V||3.3V电源 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 ||IO4||GPIO4||17||RY1||继电器驱动端口,可使用短路帽和IO16短接;若要使用其他I/O驱动继电器,可使用杜邦线跳线 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 ||IO0||GPIO0|||| || | ||
+ | |}<br> | ||
{| class ="wikitable" style="width:800px;" | {| class ="wikitable" style="width:800px;" | ||
|- | |- |
2023年12月14日 (四) 10:37的版本
产品名称
DC7-80/5V供电 ESP8266 WIFI单路30A继电器模块 ESP-12F 开发板 二次开发百度网盘提取码:sca2
LC-WF-6-1视图
概述
艾尔赛ESP8266单路30A继电器开发板搭载ESP-12FWiFi模块,I/O口全引出,支持DC7-80V/5V供电方式。提供Arduino开发环境参考代码,适用于ESP8266二次开发学习,智能家居无线控制等场合。
功能特点
1,板载成熟稳定的ESP-12FWiFi模组,大容量4M Byte Flash;
2,WiFi模组的I/O口以及UART程序下载口全部引出,方便二次开发;
3,供电方式支持DC7-8V/5V;
4,板载WiFi模组RET复位按键和一个可编程按键;
5,ESP-12F支持使用Eclipse/Arduino IDE等开发工具,提供Arduino开发环境下的参考程序;
6,板载1路5V/30A继电器,输出开关信号,适合控制控制工作电压为AC250V/DC30V以内的负载;
7,板载电源指示灯和继电器指示灯,ESP-12F自带1个可编程LED。
硬件介绍和说明
烧写口:ESP8266的GND,RX,TX,5V分别接外部TTL串口模块的GND,TX,RX,5V,下载时IO0需和GND连接,下载完成后在断开IO0和GND间的连接;
继电器输出端: NC:常闭端,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空; COM:公共端; NO:常开端,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接。
3,GPIO引出端口介绍
序号 | 名称 | 功能说明 | 序号 | 名称 | 功能说明 |
1 | ADC | A/D转换结果。输入电压范围:0~1V,取值范围:0~1024 | 10 | IO2 | GPIO2;UART1_TXD |
2 | EN | 使能引脚,默认上拉 | 11 | IO15 | GPIO15;MTDO;HSPI_CS;UART0_RTS |
3 | IO16 | GPIO16 | 12 | TXD | UART0_TXD;GPIO1 |
4 | IO14 | GPIO14;HSPI_CLK | 13 | RXD | UART0_RXD;GPIO3 |
5 | IO12 | GPIO12;HSPI_MISO | 14 | GND | 电源地 |
6 | IO13 | GPIO13;HSPI_MOSI;UART0_CTS | 15 | 5V | 5V电源 |
7 | IO5 | GPIO5 | 16 | 3.3V | 3.3V电源 |
8 | IO4 | GPIO4 | 17 | RY1 | 继电器驱动端口,可使用短路帽和IO16短接;若要使用其他I/O驱动继电器,可使用杜邦线跳线 |
9 | IO0 | GPIO0 |
标识 | 描述 |
5V、VCC、GND | AC90V-250V输入或DC5V输入; |
NC1/2 | 常闭端; |
NO1/2 | 常开端; |
COM1/2 | 公共端; |
连接说明
一、易微联APP连接
1.下载并安装易微联APP;通过个应用市场或浏览器搜索“易微联”;
2.模块输入端接入电源;
3.长按任意手动按键7秒至模块的绿色指示灯进入快闪状态;
4.打开易微联APP,注册并登陆账号,点击下方“+”后选择快速添加,选择添加一个设备,在手机连接WiFi的状态下填下WiFi密码后点击下一步开始自动配对,等待3分钟左右即可成功连接设备;
5.APP控制设备开关:添加完成后手机可通过WiFi/4G/3G/2G网络远程控制设备了,设备工作状态也会在手机同步反馈;
二、本地按键开关:
设备不仅支持APP控制,在断网设备离线时还可以通过本地按键控制;