|
|
第1行: |
第1行: |
− | == 产品名称 ==
| |
− | 双路加湿器 USB加湿器 USB喷雾模块 雾化片 DIY孵化实验器材
| |
| | | |
− |
| |
− | == 关于 ==
| |
− | USB双路加湿器模块,采用超声波高频振荡原理,将水雾化为1-5微米的微粒子并扩散到空气中,从而达到均匀加湿空气的目的
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 视图 ==
| |
− | <big>'''正面图'''</big><br>
| |
− | [[Image:LC-USB-AT1-01.png]]<br><br>
| |
− | <big>'''侧面图'''</big><br>
| |
− | [[Image:LC-USB-AT1-02.jpg|450px|]]<br><br>
| |
− | <big>'''反面图'''</big><br>
| |
− | [[Image:LC-USB-AT1-03.png]]<br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 介绍说明 ==
| |
− | 板子尺寸:32*29mm/10g<br>
| |
− | [[Image:LC-USB-AT1-04.png|350px|]]<br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 功能特点 ==
| |
− | *采用超细颗粒技术,提供大量雾化输出,确保均匀覆盖<br>
| |
− | *低能耗设计,结合高转换效率,实现小功率运行,节能环保<br>
| |
− | *独特的圆环形构造,中心喷雾设计,配备超细孔径喷嘴,精准控制喷雾效果<br>
| |
− | *设备体积小巧,操作简便,易于携带和使用<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 使用说明 ==
| |
− | '''准备配件工具'''<br>
| |
− | 1.微孔雾化片<br>
| |
− | [[Image:LC-USB-AT1-06.png]]<br><br>
| |
− | 电压5V,电流300mA,频率110KHz,功率2W,孔径5um,孔数740孔,电线长10cm,雾化钢片直径16mm,胶圈外径20mm<br>
| |
− | 2.加湿器棉棒<br>
| |
− | [[Image:LC-USB-AT1-07.png]]<br><br>
| |
− | 3.micro USB线:供电<br>
| |
− |
| |
− | '''组合图'''<br>
| |
− | [[Image:LC-USB-AT1-05.jpg]]<br><br>
| |
− |
| |
− | '''使用方法'''<br>
| |
− | 1.将棉棒放置水中<br>
| |
− | 2.将雾化片的正面放置棉棒上<br>
| |
− | 3.按键控制加湿器开关,一个按键对应一路加湿器,加湿器打开对应的指示灯点亮<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 下载 用户手册 ==
| |
− | 更多关于 的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1aflvAT0cySTIoiWnm5irAg 百度网盘]提取码:0cld
| |