|
|
第1行: |
第1行: |
| | | |
− | == 产品名称 ==
| |
− | ESP32S2 2.4寸240x320显示屏 开发板 无线wifi开发板 USB电脑副屏<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 关于 ==
| |
− | ESP32S2显示屏开发板使用了乐鑫ESP32-S2FH4芯片, ESP32-S2 系列芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz<br>ESP32-S2FH4带有 320 KB SRAM,128 KB ROM,以及4MB 片内 Flash<br>该系列芯片提供丰富的外设接口,包括 SPI, I2S,UART,I2C,LED PWM,LCD 接口,Camera 接口等等<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 视图 ==
| |
− | <big>''' 正面图'''</big><br>
| |
− | [[Image:范例.jpg]]<br><br>
| |
− | <big>''' 反面图'''</big><br>
| |
− | [[Image:范例.jpg]]<br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 介绍说明 ==
| |
− | [[Image:范例.jpg]]<br>
| |
− | 板子尺寸:60*50mm/20g<br>
| |
− | 2.4英寸 TFT显示屏, 分辨率240x320 ,驱动芯片ST7789,不带触摸,采用SPI进行控制。功耗约为0.22W<br>
| |
− | 板载CH340K串口芯片,可以免按键自动下载,烧录程序非常方便<br>
| |
− | 板载WS2812B彩灯,可以自行编程控制灯光颜色与亮度<br>
| |
− | 双USB Type-C接口,一个用于串口连接,一个作为USB接口<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 功能特点 ==
| |
− | *ESP32 S2高性能处理器,接口丰富<br>
| |
− | *WS2812B炫彩灯光<br>
| |
− | *串口免按键自动下载<br>
| |
− | *2.4寸全彩显示屏<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 使用说明 ==
| |
− | '''1.出厂测试固件'''<br>
| |
− | 出厂测试固件会执行WiFi扫描,将周边WiFi信息通过串口和显示屏显示出来<br>随后WS2812会进行闪烁,用于验证板上的各个模块均可使用,代码和固件在资料压缩包/固件文件夹下<br>
| |
− | [[Image:范例.jpg]]<br><br>
| |
− |
| |
− | '''2.Win10 副屏固件'''<br>
| |
− | 由此位大佬编写并开源,参照他的使用方法烧录后在电脑上安装驱动即可使用<br>
| |
− | [https://blog.csdn.net/pcj2007/article/details/121158087 单片机esp32s2实现win10之USB副屏_庞白OS的博客-CSDN博客]<br>
| |
− | [[Image:范例.jpg]]<br><br>
| |
− | '''3.Arduino自行编写程序'''<br>
| |
− |
| |
− | == 下载 用户手册 ==
| |
− | 更多关于 的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1NUdrO21Ja6UAVQcoxxZjCg 百度网盘]提取码:bf4t
| |