“LC-EM-1282”的版本间的差异
(→LC-EM-1282视图) |
(→介绍说明) |
||
第15行: | 第15行: | ||
== 介绍说明 == | == 介绍说明 == | ||
'''板子尺寸:30*30mm/5g'''<br> | '''板子尺寸:30*30mm/5g'''<br> | ||
− | [[Image:1282-03.png| | + | [[Image:1282-03.png|400px|]]<br><br> |
'''硬件介绍'''<br> | '''硬件介绍'''<br> | ||
− | [[Image:1282-04.png| | + | [[Image:1282-04.png|400px|]]<br> |
1.电压输出端口:可输出2.5V_5V_7.5V_10V四种电压<br> | 1.电压输出端口:可输出2.5V_5V_7.5V_10V四种电压<br> | ||
2.AD584TH/88B3<br> | 2.AD584TH/88B3<br> | ||
第27行: | 第27行: | ||
使用跳线帽连接序号6与序号7引脚可输出7.5V电压<br> | 使用跳线帽连接序号6与序号7引脚可输出7.5V电压<br> | ||
使用跳线帽连接序号7与序号4引脚可输出5V电压<br> | 使用跳线帽连接序号7与序号4引脚可输出5V电压<br> | ||
− | |||
== 下载LC-EM-1282用户手册 == | == 下载LC-EM-1282用户手册 == | ||
更多关于LC-EM-1282的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1a1t3oEakTQbOXYzqgbYtLg 百度网盘]提取码:c5xv | 更多关于LC-EM-1282的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1a1t3oEakTQbOXYzqgbYtLg 百度网盘]提取码:c5xv |
2024年1月11日 (四) 16:25的版本
产品名称
电压基准模块 12V-15V电压输入 2.5V_5V_7.5V_10V四种电压输出
关于LC-EM-1282
电压基准模块基于AD584TH/88B3开发,输入电压为12V-15V,通过跳线帽连接不同的排针
可以实现分别输出2.5V、5V、7.5V、10V的高精准电压,此模块可帮助用户在开发产品过程中提供准确的电压支持
LC-EM-1282视图
介绍说明
硬件介绍
1.电压输出端口:可输出2.5V_5V_7.5V_10V四种电压
2.AD584TH/88B3
3.电压输入端口:12V-15V输入
4.序号4、5、6、7引脚:
使用跳线帽连接序号4与序号5引脚可输出10V电压
使用跳线帽连接序号5与序号6引脚可输出2.5V电压
使用跳线帽连接序号6与序号7引脚可输出7.5V电压
使用跳线帽连接序号7与序号4引脚可输出5V电压
下载LC-EM-1282用户手册
更多关于LC-EM-1282的使用信息,请查看百度网盘提取码:c5xv