“LC-PI-T113”的版本间的差异
(→LCPI-T113视图) |
(→LCPI-T113视图) |
||
第9行: | 第9行: | ||
[[Image:T113-2.jpg]] | [[Image:T113-2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == 概述 == | ||
+ | 艾尔赛LCPI-PC-T113搭载的是全志的T113芯片,全志F133是一款用于汽车和工业产品的智能控制和显示处理器。<br> | ||
+ | Dual-core ARM CortexTM-A7 CPU<br> | ||
+ | HiFi4 DSP<br> | ||
+ | Memories<br> | ||
+ | - Embedded with 128 MB DDR3, clock frequency up to 800 MHz<br> | ||
+ | - Three SD/MMC host controller (SMHC) interfaces: SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0<br> | ||
+ | |||
+ | Video Engine<br> | ||
+ | - H.265/H.264/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/JPEG/VC1/Xvid/Sorenson Spark decoding, up to 1080p@60fps<br> | ||
+ | - JPEG/MJPEG encoding, up to 1080p@60fps<br> | ||
+ | |||
+ | Video and Graphics<br> | ||
+ | - Allwinner SmartColor2.0 post processing for an excellent display experience<br> | ||
+ | - Supports de-interlacer (DI) up to 1080p@60fps<br> | ||
+ | - Supports Graphic 2D (G2D) hardware accelerator including rotate, mixer, LBC decompression functions<br> | ||
+ | |||
+ | Video Output<br> | ||
+ | - RGB interface up to 1920 x 1080@60fps<br> | ||
+ | - Dual link LVDS interface up to 1920 x 1080@60fps<br> | ||
+ | - 4-lane MIPI DSI up to 1920 x 1200@60fps<br> | ||
+ | - CVBS OUT interface, supporting NTSC and PAL format<br> | ||
+ | |||
+ | Video Input<br> | ||
+ | - 8-bit digital camera interface<br> | ||
+ | - CVBS IN interface, supporting NTSC and PAL format<br> | ||
+ | |||
+ | Analog Audio Codec<br> | ||
+ | - 2 DACs and 3 ADCs<br> | ||
+ | - Analog audio interfaces: HPOUTL/R, MICIN3P/N, LINEINL/R, FMINL/R<br> | ||
+ | |||
+ | Two I2S/PCM external interfaces (I2S1, I2S2)<br> | ||
+ | Maximum 8 digital PDM microphones (DMIC)<br> |
2023年5月5日 (五) 11:15的版本
产品名称
艾尔赛LCPI-PC-T113搭载的是全志的T113芯片,全志F133是一款用于汽车和工业产品的智能控制和显示处理器。
LCPI-T113视图
LCPI T113正面图
LCPI T113反面图
概述
艾尔赛LCPI-PC-T113搭载的是全志的T113芯片,全志F133是一款用于汽车和工业产品的智能控制和显示处理器。
Dual-core ARM CortexTM-A7 CPU
HiFi4 DSP
Memories
- Embedded with 128 MB DDR3, clock frequency up to 800 MHz
- Three SD/MMC host controller (SMHC) interfaces: SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0
Video Engine
- H.265/H.264/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/JPEG/VC1/Xvid/Sorenson Spark decoding, up to 1080p@60fps
- JPEG/MJPEG encoding, up to 1080p@60fps
Video and Graphics
- Allwinner SmartColor2.0 post processing for an excellent display experience
- Supports de-interlacer (DI) up to 1080p@60fps
- Supports Graphic 2D (G2D) hardware accelerator including rotate, mixer, LBC decompression functions
Video Output
- RGB interface up to 1920 x 1080@60fps
- Dual link LVDS interface up to 1920 x 1080@60fps
- 4-lane MIPI DSI up to 1920 x 1200@60fps
- CVBS OUT interface, supporting NTSC and PAL format
Video Input
- 8-bit digital camera interface
- CVBS IN interface, supporting NTSC and PAL format
Analog Audio Codec
- 2 DACs and 3 ADCs
- Analog audio interfaces: HPOUTL/R, MICIN3P/N, LINEINL/R, FMINL/R
Two I2S/PCM external interfaces (I2S1, I2S2)
Maximum 8 digital PDM microphones (DMIC)