“LC-WF-5-2”的版本间的差异
(创建页面,内容为“ == 产品名称 == ESP8266 ESP-01/01S 双路WIFI继电器模块 == 关于LC-WF-5-2 == 本模块以ESP-01/ESP-01S作为WIFI模组控制,通过手机进行控制…”) |
(→使用说明) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第16行: | 第16行: | ||
== 介绍说明 == | == 介绍说明 == | ||
− | '''板子尺寸:32.1*50.7mm/30g''' | + | '''板子尺寸:32.1*50.7mm/30g'''<br> |
[[Image:5-2-03.png|500px|]]<br><br> | [[Image:5-2-03.png|500px|]]<br><br> | ||
− | '''硬件介绍''' | + | '''硬件介绍'''<br> |
[[Image:5-2-04.png|500px|]]<br><br> | [[Image:5-2-04.png|500px|]]<br><br> | ||
− | |||
== 功能特点 == | == 功能特点 == | ||
第32行: | 第31行: | ||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
− | 1.将ESP-01模块插入2*4Pin排母 | + | 1.将ESP-01模块插入2*4Pin排母<br> |
− | 2.在IN+、IN-接口接入DC5V电源 | + | 2.在IN+、IN-接口接入DC5V电源<br> |
− | 3.手机连上ESP-01模组发出的AP热点信号“ESP8266-WIFI” | + | 3.手机连上ESP-01模组发出的AP热点信号“ESP8266-WIFI”<br> |
− | [[Image:5-2-05.png| | + | [[Image:5-2-05.png|400px|]]<br><br> |
− | 4.打开浏览器输入IP地址192.168.4.1,即可控制继电器吸合释放 | + | 4.打开浏览器输入IP地址192.168.4.1,即可控制继电器吸合释放<br> |
− | [[Image:5-2-06.png| | + | [[Image:5-2-06.png|400px|]]<br><br> |
+ | |||
+ | == 下载LC-WF-5-2用户手册 == | ||
+ | 更多关于LC-WF-5-2的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1wDlazcWxCInBUrIClBN2xA 百度网盘]提取码:u66a |
2024年1月11日 (四) 11:56的最新版本
产品名称
ESP8266 ESP-01/01S 双路WIFI继电器模块
关于LC-WF-5-2
本模块以ESP-01/ESP-01S作为WIFI模组控制,通过手机进行控制,可用于DIY智能家居,无需配置,即拿即用,使用简单方便
LC-WF-5-2视图
介绍说明
功能特点
- 模块工作电压:DC5V
- 低电平控制
- 具有继电器指示灯和复位按键
- 板载5V,10A/250V AC 10A/30V DC继电器,可连续吸合10万次
- 空旷环境下,手机搭载在WIFI模组,上电最大稳定传输距离100m
使用说明
1.将ESP-01模块插入2*4Pin排母
2.在IN+、IN-接口接入DC5V电源
3.手机连上ESP-01模组发出的AP热点信号“ESP8266-WIFI”
4.打开浏览器输入IP地址192.168.4.1,即可控制继电器吸合释放
下载LC-WF-5-2用户手册
更多关于LC-WF-5-2的使用信息,请查看百度网盘提取码:u66a