“LC-NW-8-2”的版本间的差异
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 产品名称 == | == 产品名称 == | ||
USB转CAN模块( ADM3053 隔离版本) CAN总线调试助手 CAN总线分析仪<br> | USB转CAN模块( ADM3053 隔离版本) CAN总线调试助手 CAN总线分析仪<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 概述 == | ||
+ | 艾尔赛CANABLE_PRO usb转can模块基于开源项目移植而来。<br> | ||
+ | 可以使用开源上位机Cangaroo进行CAN总线协议的分析。<br> | ||
== LC-NW-8-2视图 == | == LC-NW-8-2视图 == | ||
正面图:<br> | 正面图:<br> | ||
− | [[Image:NW-8-2-01.jpg| | + | [[Image:NW-8-2-01.jpg|500px|]]<br> |
反面图:<br> | 反面图:<br> | ||
− | [[Image:NW-8-2-02.jpg| | + | [[Image:NW-8-2-02.jpg|500px|]]<br> |
− | == | + | |
− | + | == 介绍说明 == | |
− | + | 板子尺寸:75.5mm*18.5mm/15g<br> | |
+ | [[Image:NW-8-2-09.png|500px|]]<br> | ||
第24行: | 第30行: | ||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
− | [[Image:NW-8-2-03.jpg| | + | [[Image:NW-8-2-03.jpg|500px|]]<br> |
RES跳线帽插入,表示接入120Ω终端电阻,如果不需要可以移除跳线帽。<br> | RES跳线帽插入,表示接入120Ω终端电阻,如果不需要可以移除跳线帽。<br> | ||
将CAN_H和CAN_L接入CAN总线,AGND可接可不接。<br> | 将CAN_H和CAN_L接入CAN总线,AGND可接可不接。<br> | ||
插入电脑,设备管理器中会出现CAN设备<br> | 插入电脑,设备管理器中会出现CAN设备<br> | ||
− | [[Image:NW-8-2-04.png| | + | [[Image:NW-8-2-04.png|650px|]]<br> |
打开上位机<br> | 打开上位机<br> | ||
第35行: | 第41行: | ||
选择需要的波特率和采样点,点击ok,板载三色灯会亮起<br> | 选择需要的波特率和采样点,点击ok,板载三色灯会亮起<br> | ||
− | [[Image:NW-8-2-06.png| | + | [[Image:NW-8-2-06.png|650px|]]<br> |
[[Image:NW-8-2-07.jpg]]<br> | [[Image:NW-8-2-07.jpg]]<br> | ||
可以发送和接受CAN总线上的数据。<br> | 可以发送和接受CAN总线上的数据。<br> | ||
− | [[Image:NW-8-2-08.png| | + | [[Image:NW-8-2-08.png|650px|]]<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | == 下载用户手册 == | ||
+ | 更多关于该产品的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1LfDDLCquBRsatHpUYi10-w 百度网盘]提取码:0ho5 <br> |
2024年8月1日 (四) 09:57的最新版本
产品名称
USB转CAN模块( ADM3053 隔离版本) CAN总线调试助手 CAN总线分析仪
概述
艾尔赛CANABLE_PRO usb转can模块基于开源项目移植而来。
可以使用开源上位机Cangaroo进行CAN总线协议的分析。
LC-NW-8-2视图
介绍说明
功能特点
1,支持开源Cangaroo CAN协议分析软件
2,采用CAN隔离芯片ADM3053,2500V隔离,1M波特率
3,三色LED状态指示。
4,输入电压:5V(USB供电)
使用说明
RES跳线帽插入,表示接入120Ω终端电阻,如果不需要可以移除跳线帽。
将CAN_H和CAN_L接入CAN总线,AGND可接可不接。
下载用户手册
更多关于该产品的使用信息,请查看百度网盘提取码:0ho5