“LC-NW-8-2”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
== 产品名称 == | == 产品名称 == | ||
USB转CAN模块( ADM3053 隔离版本) CAN总线调试助手 CAN总线分析仪<br> | USB转CAN模块( ADM3053 隔离版本) CAN总线调试助手 CAN总线分析仪<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 概述 == | ||
+ | 艾尔赛CANABLE_PRO usb转can模块基于开源项目移植而来。<br> | ||
+ | 可以使用开源上位机Cangaroo进行CAN总线协议的分析。<br> | ||
第11行: | 第16行: | ||
[[Image:NW-8-2-02.jpg|500px|]]<br> | [[Image:NW-8-2-02.jpg|500px|]]<br> | ||
− | == | + | |
− | + | == 介绍说明 == | |
− | + | 板子尺寸:75.5mm*18.5mm/15g<br> | |
+ | [[Image:NW-8-2-09.png|500px|]]<br> | ||
2024年8月1日 (四) 09:31的版本
产品名称
USB转CAN模块( ADM3053 隔离版本) CAN总线调试助手 CAN总线分析仪
概述
艾尔赛CANABLE_PRO usb转can模块基于开源项目移植而来。
可以使用开源上位机Cangaroo进行CAN总线协议的分析。
LC-NW-8-2视图
介绍说明
功能特点
1,支持开源Cangaroo CAN协议分析软件
2,采用CAN隔离芯片ADM3053,2500V隔离,1M波特率
3,三色LED状态指示。
4,输入电压:5V(USB供电)
使用说明
RES跳线帽插入,表示接入120Ω终端电阻,如果不需要可以移除跳线帽。
将CAN_H和CAN_L接入CAN总线,AGND可接可不接。