“LC-NW-10-GN”的版本间的差异
第10行: | 第10行: | ||
== LC-NW-10-GN视图 == | == LC-NW-10-GN视图 == | ||
<big>'''LC-NW-10-GN正面图'''</big><br> | <big>'''LC-NW-10-GN正面图'''</big><br> | ||
− | [[Image: | + | [[Image:10GN-01.png|500px|]]<br><br> |
<big>'''LC-NW-10-GN反面图'''</big><br> | <big>'''LC-NW-10-GN反面图'''</big><br> | ||
− | [[Image: | + | [[Image:10GN-02.png|500px|]]<br><br> |
== 介绍说明 == | == 介绍说明 == | ||
板子尺寸:80*46mm/27g | 板子尺寸:80*46mm/27g | ||
− | [[Image: | + | [[Image:10GN-03.png|500px|]]<br><br> |
− | + | [[Image:10GN-04.png|500px|]]<br><br> | |
− | + | [[Image:10GN-05.png|500px|]]<br><br> | |
− | [[Image: | ||
− | |||
− | [[Image: | ||
<div style="color:#FF0000">以上两种方法AB网络不能同时使用</div><br> | <div style="color:#FF0000">以上两种方法AB网络不能同时使用</div><br> | ||
第33行: | 第30行: | ||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
上电之后,RJ2与RJ1直通,D1发光 | 上电之后,RJ2与RJ1直通,D1发光 | ||
− | [[Image: | + | [[Image:10GN-06.png|500px|]]<br><br> |
按下按键,RJ3与RJ1直通,D2发光 | 按下按键,RJ3与RJ1直通,D2发光 | ||
− | [[Image: | + | [[Image:10GN-07.png|500px|]]<br><br> |
千兆测速结果 | 千兆测速结果 | ||
− | [[Image: | + | [[Image:10GN-08.png|500px|]]<br><br> |
== 下载LC-NW-10-GN用户手册 == | == 下载LC-NW-10-GN用户手册 == | ||
更多关于LC-NW-10-GN的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1HBVEZXlOqbNInEW2Ok3LyQ b百度网盘] 提取码:ro0x | 更多关于LC-NW-10-GN的使用信息,请查看[https://pan.baidu.com/s/1HBVEZXlOqbNInEW2Ok3LyQ b百度网盘] 提取码:ro0x |
2024年1月23日 (二) 16:43的版本
产品名称
千兆网口切换器 内外网切换器 网线宽带 2进1出 网口分配器
关于LC-NW-10-GN
艾尔赛千兆网口切换器,通过按键开关,可以将一路输入网口在两路输出网口中切换,需要安卓USB口供电
LC-NW-10-GN视图
LC-NW-10-GN正面图
文件:10GN-01.png
LC-NW-10-GN反面图
文件:10GN-02.png
介绍说明
以上两种方法AB网络不能同时使用
功能特点
- 网口采用金属屏蔽外壳,抗干扰效果好。
- 单按键切换,方便快捷。
使用说明
上电之后,RJ2与RJ1直通,D1发光
文件:10GN-06.png
按下按键,RJ3与RJ1直通,D2发光
文件:10GN-07.png
千兆测速结果
下载LC-NW-10-GN用户手册
更多关于LC-NW-10-GN的使用信息,请查看b百度网盘 提取码:ro0x